SPRAWOZDANIA FINANSOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PEWLI WIELKIEJ ZA 2025 ROK
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki za rok 2025.pdf | 2026-04-29 07:33:00 | 358 kB |
| Informacja dodatkowa do bilansu.pdf | 2026-04-29 07:33:00 | 413 kB |
| Rachunek zysków i strat.pdf | 2026-04-29 07:33:00 | 355 kB |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | 2026-04-29 07:33:00 | 351 kB |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'.pdf | 2026-04-29 07:33:00 | 364 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Lucyna Gromala | 2026-04-29 07:32:27 (Arkadiusz Olberek) |
2026-04-29 07:32:27 (Arkadiusz Olberek) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2026-04-29 07:33:21 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-29 07:33:19 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-29 07:33:18 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-29 07:33:18 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-29 07:33:17 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2026-04-29 07:32:27 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego wpisu |

