SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W KRZYŻOWEJ ZA 2024 ROK
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki za rok 2024.pdf | 2025-05-12 12:39:00 | 269 kB |
| Informacja dodatkowa do bilansu.pdf | 2025-05-12 12:39:00 | 325 kB |
| Rachunek zysków i strat.pdf | 2025-05-12 12:39:00 | 264 kB |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | 2025-05-12 12:39:00 | 260 kB |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'.pdf | 2025-05-12 12:39:00 | 215 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | Anna Cul | 2025-05-12 12:39:12 (Arkadiusz Olberek) |
2025-05-12 12:39:12 (Arkadiusz Olberek) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2025-05-12 12:39:29 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-12 12:39:29 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-12 12:39:28 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-12 12:39:28 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-12 12:39:28 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2025-05-12 12:39:12 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego wpisu |

