SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMINY JELEŚNIA ZA 2021 ROK
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki za 2021 | 2022-06-03 08:41:00 | 1 MB |
| Bilans z wykonania budżetu jst za 2021 | 2022-06-03 08:41:00 | 527 kB |
| Informacja dodatkowa do bilansu | 2022-06-03 08:46:00 | 4.3 MB |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2021 | 2022-06-03 08:41:00 | 661 kB |
| Rachunek zysków i strat za 2021 | 2022-06-03 08:41:00 | 754 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | Krystyna Janik | 2022-06-03 08:40:53 (Arkadiusz Olberek) |
2022-06-03 08:40:53 (Arkadiusz Olberek) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2022-06-03 08:46:57 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2022-06-03 08:41:20 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2022-06-03 08:41:19 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2022-06-03 08:41:18 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2022-06-03 08:41:17 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego zalacznika |
| 2022-06-03 08:40:53 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego wpisu |

